2025년 대한민국 기업 평균 연봉 순위 TOP 45
최근 발표된 사업보고서를 기준으로 평균 연봉 1억 원 이상을 기록한 주요 대기업 및 금융사 150곳을 정리했습니다. 지주사와 증권사, 정유업종의 강세가 뚜렷하며, 삼성전자와 현대자동차 등 제조 대기업들도 꾸준히 상위권을 유지하고 있습니다.
| 순위 | 기업명 | 평균 연봉 (약) |
|---|---|---|
| 1 | CJ(지주) | 8억 600만 원 |
| 2 | SK스퀘어 | 2억 8,700만 원 |
| 3 | DL홀딩스 | 2억 2,400만 원 |
| 4 | LG(지주) | 1억 9,800만 원 |
| 5 | 메리츠증권 | 1억 9,700만 원 |
| 6 | SBI인베스트먼트 | 1억 8,500만 원 |
| 7 | 롯데지주 | 1억 6,900만 원 |
| 8 | 신한금융지주 | 1억 6,800만 원 |
| 9 | 코리안리재보험 | 1억 6,600만 원 |
| 10 | 한국투자금융지주 | 1억 6,600만 원 |
| 11 | 하나금융지주 | 1억 6,500만 원 |
| 12 | HD현대 | 1억 6,500만 원 |
| 13 | SK텔레콤 | 1억 6,100만 원 |
| 14 | SK이노베이션 | 1억 5,800만 원 |
| 15 | NH투자증권 | 1억 5,800만 원 |
| 16 | 삼성증권 | 1억 5,400만 원 |
| 17 | S-Oil | 1억 5,400만 원 |
| 18 | 삼성생명 | 1억 5,000만 원 |
| 19 | GS칼텍스 | 1억 4,800만 원 |
| 20 | POSCO홀딩스 | 1억 4,800만 원 |
| 21 | LS | 1억 4,100만 원 |
| 22 | 미래에셋증권 | 1억 3,800만 원 |
| 23 | 기아 | 1억 3,600만 원 |
| 24 | 현대모비스 | 1억 3,500만 원 |
| 25 | 삼성물산 | 1억 3,400만 원 |
| 26 | 삼성전자 | 1억 3,000만 원 |
| 27 | 네이버(NAVER) | 1억 2,900만 원 |
| 28 | 현대자동차 | 1억 2,400만 원 |
| 29 | E1 | 1억 2,000만 원 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 1억 1,800만 원 |
| 31 | 한화에어로스페이스 | 1억 1,800만 원 |
| 32 | SK하이닉스 | 1억 1,700만 원 |
| 33 | LG전자 | 1억 1,700만 원 |
| 34 | 현대글로비스 | 1억 1,000만 원 |
| 35 | HMM | 1억 800만 원 |
| 36 | KT&G | 1억 700만 원 |
| 37 | LG화학 | 1억 300만 원 |
| 38 | 카카오 | 1억 200만 원 |
| 39 | KB국민은행 | 1억 1,000만 원 |
| 40 | 신한은행 | 1억 1,300만 원 |
| 41 | 우리은행 | 1억 400만 원 |
| 42 | 하나은행 | 1억 1,500만 원 |
| 43 | NH농협은행 | 1억 600만 원 |
| 44 | 삼성SDI | 1억 300만 원 |
| 45 | NC소프트 | 1억 700만 원 |
| 46-150 | 삼성화재, 현대해상, DB손해보험, 크래프톤, 삼성SDS, LG이노텍, 포스코인터내셔널 등 다수의 대기업 계열사 및 금융기관 | 1억 원 내외 |
대한민국 기업 평균 연봉 순위 (46위 ~ 100위)
상위권 지주사와 금융사에 이어 제조, IT, 건설 및 유통 분야의 주요 대기업들이 포진해 있는 46위에서 100위 구간입니다. 이 구간의 기업들 역시 대부분 평균 연봉 1억 원을 상회하는 탄탄한 급여 체계를 갖추고 있습니다.
| 순위 | 기업명 | 평균 연봉 (약) |
|---|---|---|
| 46 | 삼성화재 | 1억 4,300만 원 |
| 47 | 현대해상 | 1억 4,100만 원 |
| 48 | DB손해보험 | 1억 3,800만 원 |
| 49 | 삼성SDS | 1억 3,100만 원 |
| 50 | LG이노텍 | 1억 2,800만 원 |
| 51 | 포스코인터내셔널 | 1억 2,500만 원 |
| 52 | 고려아연 | 1억 2,300만 원 |
| 53 | 한국가스공사 | 1억 2,100만 원 |
| 54 | 크래프톤 | 1억 2,000만 원 |
| 55 | 카카오뱅크 | 1억 1,900만 원 |
| 56 | 현대제철 | 1억 1,800만 원 |
| 57 | 한화솔루션 | 1억 1,600만 원 |
| 58 | 두산에너빌리티 | 1억 1,400만 원 |
| 59 | LS ELECTRIC | 1억 1,200만 원 |
| 60 | 대우건설 | 1억 1,000만 원 |
| 61 | 현대건설 | 1억 900만 원 |
| 62 | GS건설 | 1억 800만 원 |
| 63 | 롯데케미칼 | 1억 700만 원 |
| 64 | 삼성전기 | 1억 600만 원 |
| 65 | 금호석유화학 | 1억 500만 원 |
| 66 | 대한항공 | 1억 400만 원 |
| 67 | 아시아나항공 | 1억 300만 원 |
| 68 | 한국타이어앤테크놀로지 | 1억 200만 원 |
| 69 | 현대위아 | 1억 100만 원 |
| 70 | 한화 | 1억 원 |
| 71 | 효성중공업 | 9,900만 원 |
| 72 | LG디스플레이 | 9,800만 원 |
| 73 | OCI | 9,700만 원 |
| 74 | 코오롱인더스트리 | 9,600만 원 |
| 75 | 팬오션 | 9,500만 원 |
| 76 | CJ제일제당 | 9,400만 원 |
| 77 | 현대백화점 | 9,300만 원 |
| 78 | 신세계 | 9,200만 원 |
| 79 | 이마트 | 9,100만 원 |
| 80 | 롯데쇼핑 | 9,000만 원 |
| 81-100 | 현대엘리베이터, 한미약품, 유한양행, 아모레퍼시픽, 오뚜기, 농심 등 주요 중견/대기업 계열사 | 8,500만 ~ 9,500만 원 |
※ 70위권 이하부터는 평균 연봉이 1억 원에 육박하거나 약 9,000만 원대의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 업종별 특성에 따라 성과급 비중이 다르므로 실제 수령액은 연도별 실적에 따라 차이가 날 수 있습니다.
※ 위 데이터는 공시된 평균 연봉으로, 실제 수령액은 직무, 성과급, 근속연수에 따라 다를 수 있습니다. 특히 지주사는 임원 비중이 높아 평균이 높게 산출되는 경향이 있으니 참고하시기 바랍니다.